Previsione Spiatore

Esaminiamo la sortita del numero spia 57 sulle ruote di Milano Palermo estratto nella medesima estrazione ; evento spia attivato nell'estrazione del 04-02-2012 :

 

 

Ruote di Gioco: Milano Palermo

 

Ambata : 41

 

Abbinamenti per Ambo: 1 30 31 48

 

Lunghetta: 1 30 31 41 48 per ambo e sorti superiori

 

 

In data 16-02-2012 cede la previsione centrando l'ambo sulla ruota di Milano 30-48...

 

 

 

Metodo Spia

Data inizio Ricerca: 8/1/1871

Data fine Ricerca: 4/2/2012

Condizione di gioco: sortita numero 57

Ruota/e di ricerca condizione: Milano Palermo

Ruota/e di Gioco: Milano Palermo

Colpi di Gioco: 10

 

Operazioni da eseguire:

Calcolo Capogioco:

Capogioco: 4° Cagliari + 2

Calcolo Abbinamenti per ambo:

Abbinamento 1: 2° Bari + 25

Abbinamento 2: 1° Milano + 86

Abbinamento 3: 5° Firenze - 5° Napoli + 5° Nazionale - 3° Genova

Abbinamento 4: 1° Roma - 28 + 4° Nazionale

 

Previsione in corso dal 07-02-2012 per 10 estrazioni

 

Lunghetta

Composta da 5 numeri: dalla ambata + da 4 abbinamenti per ambo

Statistiche delle Vincite

Casi esaminati: 20

Previsioni Vincenti: 19(95%)

Previsioni Negative: 0 (0%)

Previsioni in Gioco: 1

Ambate vincenti: 19 (100%)

Ambi secchi vincenti: 19 (100%)

Ambi in lunghetta vincenti: 21 (110,5%)

Terni in lunghetta vincenti: 1 (5,3%)

Tempo Medio di Attesa per il gioco di ambata e ambo: 3,8

Tempo Medio di Attesa per il gioco di lunghetta: 3,9

 

- Per i numeri doppi si è fatto il + 1

- Tutte le operazioni matematiche prevedono il fuori 90

- La condizione deve verificarsi su almeno due ruote di gioco


 

Data Ricavo Ruota Ricerca Condizione Rilevata Ambata Ambi Terno Lunghetta Data Esito Data Esito L. Colpo Colpo L. Ruota/e Esito
02/11/1884 Mi-Pa 57 2 2-70; - 2 70; 23/11/1884 23/11/1884 3 3 Mi
24/04/1892 Mi-Pa 57 2 2-49; - 2 49; 26/06/1892 26/06/1892 9 9 Pa
31/05/1902 Mi-Pa 57 2 2-71; - 2 71; 21/06/1902 21/06/1902 3 3 Pa
07/07/1906 Mi-Pa 57 2 2-44; - 2 44; 21/07/1906 21/07/1906 2 2 Mi
10/05/1913 Mi-Pa 57 2 2-44; - 2 44; 21/06/1913 21/06/1913 6 6 Pa
07/01/1939 Mi-Pa 57 2 2-47; - 2 47; 04/02/1939 04/02/1939 4 4 Pa
30/09/1939 Mi-Pa 57 15 - - - 07/10/1939 - 1 - Mi
02/03/1940 Mi-Pa 57 28 28-37; - 28 37; 30/03/1940 30/03/1940 4 4 Mi
19/07/1958 Mi-Pa 57 14 14-12; - 12 14; 16/08/1958 16/08/1958 4 4 Pa
28/05/1966 Mi-Pa 57 47 47-49; - 47 49; 02/07/1966 02/07/1966 5 5 Mi
02/08/1969 Mi-Pa 57 88 88-86; - 86 88; 27/09/1969 27/09/1969 8 8 Mi
24/05/1975 Mi-Pa 57 56 56-28; - 28 56; 31/05/1975 31/05/1975 1 1 Pa
16/12/1978 Mi-Pa 57 35 35-84; - 35 84; 13/01/1979 13/01/1979 4 4 Pa
13/06/1998 Mi-Pa 57 37 37-26; - 26 37; 27/06/1998 27/06/1998 4 4 Mi
16/08/2006 Mi-Pa 57 71 71-67; - 67 71; 17/08/2006 17/08/2006 1 1 Pa
25/08/2007 Mi-Pa 57 73 73-19; - 19 73; 30/08/2007 30/08/2007 2 2 Mi
15/05/2008 Mi-Pa 57 37 37-53; - 37 53; 53 64; 17/05/2008 17/05/2008 1 1 Mi Pa
08/02/2011 Mi-Pa 57 36 36-70; - 36 70; 17/02/2011 17/02/2011 4 4 Pa
31/12/2011 Mi-Pa 57 88 88-47;88-74; - 47 74 88; 14/01/2012 14/01/2012 6 6 Mi
04/02/2012 Mi-Pa 57 - In gioco - - - - - - -